Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
62.38.135.174 | Αδιάφορος | Τρί, 19/06/2018 - 10:55 |
2.86.134.250 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/06/2018 - 16:50 |
79.107.84.97 | Ενδιαφέρων | Παρ, 20/04/2018 - 19:49 |
31.14.173.47 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 22/03/2018 - 00:23 |
87.202.172.122 | Ενδιαφέρων | Δευ, 05/03/2018 - 00:45 |
37.6.2.184 | Αδιάφορος | Κυρ, 04/03/2018 - 21:29 |
79.129.99.204 | Αδιάφορος | Τετ, 21/02/2018 - 12:40 |
2.86.85.37 | Ευχάριστος | Παρ, 16/02/2018 - 00:11 |
94.66.221.166 | Ενδιαφέρων | Τετ, 07/02/2018 - 16:51 |
62.1.234.113 | Ενδιαφέρων | Τετ, 27/12/2017 - 20:57 |
80.106.151.79 | Αδιάφορος | Τρί, 05/12/2017 - 16:58 |
79.130.108.252 | Αδιάφορος | Πέμ, 23/11/2017 - 13:45 |
79.107.157.141 | Αδιάφορος | Σάβ, 04/11/2017 - 14:58 |
94.65.60.26 | Αδιάφορος | Κυρ, 03/09/2017 - 16:02 |
79.130.105.13 | Αδιάφορος | Παρ, 04/08/2017 - 20:22 |
194.176.113.39 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 29/06/2017 - 09:50 |
94.66.221.217 | Ενδιαφέρων | Τρί, 20/06/2017 - 10:57 |
94.71.154.195 | Αδιάφορος | Πέμ, 15/06/2017 - 11:33 |
2.85.55.78 | Ενδιαφέρων | Δευ, 22/05/2017 - 09:43 |
31.217.176.99 | Ενδιαφέρων | Παρ, 27/01/2017 - 19:56 |
Σελίδες