Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
62.74.92.44 | Ενδιαφέρων | Παρ, 26/05/2023 - 20:12 |
176.58.136.157 | Αδιάφορος | Τρί, 23/05/2023 - 16:18 |
91.140.57.152 | Αδιάφορος | Δευ, 15/05/2023 - 09:01 |
85.72.97.226 | Αδιάφορος | Πέμ, 11/05/2023 - 22:12 |
85.72.189.238 | Αδιάφορος | Κυρ, 23/04/2023 - 18:23 |
84.205.244.140 | Αδιάφορος | Παρ, 07/04/2023 - 15:39 |
94.65.184.193 | Αδιάφορος | Δευ, 06/03/2023 - 12:30 |
79.130.160.128 | Ευχάριστος | Σάβ, 11/02/2023 - 09:56 |
178.147.219.241 | Ενδιαφέρων | Κυρ, 05/02/2023 - 17:18 |
84.205.225.37 | Αδιάφορος | Τρί, 17/01/2023 - 09:56 |
23.239.14.70 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 31/12/2022 - 02:12 |
46.246.180.77 | Ενδιαφέρων | Τετ, 21/12/2022 - 12:29 |
94.71.171.77 | Ενδιαφέρων | Πέμ, 08/12/2022 - 20:59 |
81.186.22.75 | Ευχάριστος | Δευ, 07/11/2022 - 13:14 |
37.6.3.6 | Αδιάφορος | Δευ, 07/11/2022 - 12:35 |
5.181.86.78 | Αδιάφορος | Κυρ, 30/10/2022 - 19:00 |
109.178.165.76 | Καινοτόμος | Σάβ, 29/10/2022 - 12:56 |
45.227.253.94 | Αδιάφορος | Σάβ, 08/10/2022 - 18:40 |
87.203.66.1 | Αδιάφορος | Τετ, 14/09/2022 - 17:26 |
62.74.120.25 | Αδιάφορος | Τρί, 13/09/2022 - 18:46 |
Σελίδες