Αυτός ο πίνακας περιέχει όλες τις καταγεγραμένες ψήφους γι' αυτή την ψηφοφορία. Αν επιτρέπεται η ψηφοφορία και από ανώνυμους χρήστες, αυτοί θα ταυτοποιούνται με βάση τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που χρησιμοποίησαν για να ψηφίσουν.
Επισκέπτης | Ψήφος | Ημερομηνία |
site_admin | Αδιάφορος | Πέμ, 17/10/2024 - 18:24 |
46.246.153.125 | Αδιάφορος | Πέμ, 03/10/2024 - 13:14 |
84.205.231.41 | Αδιάφορος | Τρί, 01/10/2024 - 12:25 |
5.203.244.142 | Αδιάφορος | Τετ, 25/09/2024 - 12:49 |
31.217.177.169 | Αδιάφορος | Σάβ, 17/08/2024 - 19:48 |
45.139.214.56 | Αδιάφορος | Παρ, 05/04/2024 - 21:40 |
109.242.137.2 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/03/2024 - 21:43 |
94.70.5.254 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 09/03/2024 - 13:44 |
79.107.165.136 | Ευχάριστος | Σάβ, 17/02/2024 - 01:14 |
87.202.174.228 | Ενδιαφέρων | Δευ, 29/01/2024 - 20:22 |
31.217.161.16 | Ενδιαφέρων | Παρ, 26/01/2024 - 11:34 |
91.140.30.22 | Αδιάφορος | Σάβ, 20/01/2024 - 19:46 |
176.58.159.124 | Ευχάριστος | Δευ, 16/10/2023 - 10:41 |
5.55.34.240 | Αδιάφορος | Τετ, 11/10/2023 - 12:16 |
87.202.174.251 | Αδιάφορος | Δευ, 11/09/2023 - 07:13 |
109.178.234.107 | Ενδιαφέρων | Παρ, 01/09/2023 - 09:45 |
79.130.115.126 | Ευχάριστος | Δευ, 28/08/2023 - 10:48 |
94.70.57.209 | Αδιάφορος | Κυρ, 23/07/2023 - 23:26 |
79.130.103.184 | Ενδιαφέρων | Σάβ, 22/07/2023 - 18:12 |
84.205.244.132 | Ευχάριστος | Δευ, 19/06/2023 - 09:56 |
Σελίδες